Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Calcium (%) | Iron (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | 1% |
Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | 1% |
Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | 7% |
Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | 8% |
Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | 16% |
Records per page:
1-5 of 10